本篇文章给大家谈谈南京审计学院录取分数线,以及南京审计学院录取分数线为什么很高?对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
本文目录一览:
- 1、南京高考分数线2022
- 2、南京审计大学分数线
- 3、南京审计大学分数线是多少?
- 4、南京审计大学成考分数线
南京高考分数线2022
江苏省2022高考分数线如下:
一、江苏、2022、历史类、本科批、471分。
二、江苏、2022、历史类、特殊类型招生控制线、525分。
三、江苏、2022、历史类、艺术类(本科)-编导、420分。
四、江苏、2022、历史类、体育类(本科)、385分。
五、江苏、2022、历史类、艺术类(本科)-美术、367分。
六、江苏、2022、历史类、艺术类(本科)-音乐(声乐、器乐)、340分。
七、江苏、2022、物理类、本科批、429分。
八、江苏、2022、物理类、特殊类型招生控制线、516分。
九、江苏、2022、物理类、艺术类(本科)-编导、400分。
十、江苏、2022、物理类、体育类(本科)、385分。
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
南京审计大学分数线
南京审计大学22年分数线如下:
1、在江苏省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类554分、历史类542分。
2、在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数分别为:物理类550分、历史类557分。
3、在江苏省(联合培养本科批)最低录取分数分别为:物理类513分、历史类519分。
4、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类494分。
5、在湖南省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类576分、历史类580分。
6、在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数分别为:物理类563分、历史类556分。
7、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科525分、文科545分。
学校简介:
南京审计大学,简称“南审”,位于江苏省南京市,是教育部、财政部、审计署和江苏省人民政府共建高校,教育部“高层次国际化人才培养创新实践项目”基地建设单位。
截至2022年5月,南京审计大学占地面积120万平方米,拥有浦口、莫愁两个校区;设有18个学院(教学部),开设本科专业37个;有一级学科博士学位授权点1个,硕士学位授权一级学科8个、硕士专业学位授权点13个;有专任教师1200余名;有全日制在校本科生、研究生、留学生共1.8万余名。
南京审计大学分数线是多少?
南京审计大学2019年的录取分数线是548分,录取批次是本科一本B段,2018年的录取分数线是558分,录取批次是本科一本B段,2017年的录取分数线是524分,录取批次是本科一本B段。
南京审计大学是唯一以审计命名的全日制普通本科院校,为我国审计高等教育发源地之一,因审而立,为审而存,依审而兴,靠审而强。学校始建于1983年,1987年更名为南京审计学院,2002年原南京金融高等专科学校并入,2007年以优秀等级通过教育部本科教学工作水平评估,2011年获批为全国首批审计硕士专业学位授权单位,成为教育部,财政部,审计署和江苏省共建高校。
2013年获批为硕士学位授权单位,2015年经教育部批准更名为南京审计大学。学校设有政府审计学院,会计学院等16个专业学院,审计科学研究院,瑞华审计与会计学院等19个特色学院,设有35个本科专业。
其中,教育部特色专业建设点3个,教育部专业综合改革试点项目2项,江苏省十二五重点专业5个,江苏高校品牌专业3个,江苏省特色专业5个,建有国家级教学团队1个,江苏省高校优秀教学团队2个,现有江苏省高等教育人才培养模式创新实验基地1个。
南京审计大学成考分数线
高考填报志愿时,2020南京审计大学录取分数线以及最近三年历年分数线是2021届考生和家长朋友们十分关心的数据,为了方便大家查询,大学生必备网已经为大家整理好了2017-2020年录取分数线一览表,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误:


1、2020南京审计大学录取分数线【全国】
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-文史-普通文理
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 保险学 本科一批 343 370 27
2 财务管理 本科一批 343 372 29
3 财政学 本科一批 343 372 29
4 法学 本科一批 343 371 28
5 法学类(法学(法务会计)) 本科一批 343 370 27
6 法学类(法学(法务金融)) 本科一批 343 369 26
7 工商管理 本科一批 343 367 24
8 国际经济与贸易 本科一批 343 369 26
9 汉语国际教育 本科一批 343 367 24
10 汉语言文学 本科一批 343 368 25
11 行政管理 本科一批 343 366 23
12 会计学 本科一批 343 375 32
13 金融学 本科一批 343 374 31
14 经济学 本科一批 343 371 28
15 劳动与社会保障 本科一批 343 365 22
16 贸易经济 本科一批 343 365 22
17 人力资源管理 本科一批 343 366 23
18 审计学 本科一批 343 376 33
19 市场营销 本科一批 343 367 24
20 税收学 本科一批 343 373 30
21 投资学 本科一批 343 370 27
22 信用管理 本科一批 343 369 26
23 英语 本科一批 343 367 24
24 政治学、经济学与哲学 本科一批 343 368 25
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-文史-中外合作
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 会计学(中外合作办学) 本科一批 343 358 15
2 金融工程(中外合作办学) 本科一批 343 361 18
3 审计学(中外合作办学) 本科一批 343 362 19
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-理工-普通文理
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 保险学 本科一批 347 367 20
2 财务管理 本科一批 347 376 29
3 财政学 本科一批 347 375 28
4 电子商务 本科一批 347 366 19
5 法学 本科一批 347 372 25
6 法学类(法学(法务会计)) 本科一批 347 372 25
7 法学类(法学(法务金融)) 本科一批 347 372 25
8 工程管理 本科一批 347 367 20
9 工程造价 本科一批 347 367 20
10 工商管理 本科一批 347 369 22
11 国际经济与贸易 本科一批 347 369 22
12 行政管理 本科一批 347 366 19
13 会计学 本科一批 347 379 32
14 计算机科学与技术 本科一批 347 370 23
15 金融工程 本科一批 347 370 23
16 金融数学 本科一批 347 368 21
17 金融学 本科一批 347 375 28
18 经济统计学 本科一批 347 370 23
19 经济学 本科一批 347 372 25
20 劳动与社会保障 本科一批 347 366 19
21 贸易经济 本科一批 347 366 19
22 人力资源管理 本科一批 347 367 20
23 软件工程 本科一批 347 368 21
24 审计学 本科一批 347 380 33
25 市场营销 本科一批 347 366 19
26 数据科学与大数据技术 本科一批 347 369 22
27 数学与应用数学 本科一批 347 368 21
28 税收学 本科一批 347 375 28
29 统计学 本科一批 347 371 24
30 投资学 本科一批 347 369 22
31 物流管理 本科一批 347 366 19
32 信息管理与信息系统 本科一批 347 367 20
33 信用管理 本科一批 347 367 20
34 政治学、经济学与哲学 本科一批 347 366 19
2020年南京审计大学在江苏省录取分数信息-理工-中外合作
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 会计学(中外合作办学) 本科一批 347 362 15
2 工程管理(中外合作办学) 本科一批 347 357 10
3 金融工程(中外合作办学) 本科一批 347 362 15
4 审计学(中外合作办学) 本科一批 347 366 19
5 信息管理与信息系统(中外合作办学) 本科一批 347 358 11
点击查看2020年南京审计大学外省各专业分数线
2、2019南京审计大学录取分数线【全国】
2019年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差 备注
1 审计学 本科一批 339 364 25
2 会计学 本科一批 339 362 23
3 财务管理 本科一批 339 358 19
4 工商管理 本科一批 339 355 16
5 人力资源管理 本科一批 339 353 14
6 国际经济与贸易 本科一批 339 357 18
7 经济学 本科一批 339 358 19
8 财政学 本科一批 339 358 19
9 税收学 本科一批 339 359 20
10 金融学 本科一批 339 361 22
11 保险学 本科一批 339 356 17
12 信用管理 本科一批 339 355 16
13 投资学 本科一批 339 355 16
14 法学 本科一批 339 357 18
15 法学(法务会计) 本科一批 339 357 18
16 法学(法务金融) 本科一批 339 355 16
17 会计学(中外合作办学) 本科一批 339 351 12 中外合作办学
18 市场营销 本科一批 339 353 14
19 英语 本科一批 339 354 15
20 汉语国际教育 本科一批 339 354 15
21 汉语言文学 本科一批 339 356 17
22 行政管理 本科一批 339 353 14
23 劳动与社会保障 本科一批 339 353 14
24 贸易经济 本科一批 339 354 15
25 政治学、经济学与哲学 本科一批 339 354 15
2019年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差 备注
1 审计学 本科一批 345 371 26
2 工程管理 本科一批 345 361 16
3 会计学 本科一批 345 370 25
4 财务管理 本科一批 345 366 21
5 工商管理 本科一批 345 363 18
6 人力资源管理 本科一批 345 362 17
7 国际经济与贸易 本科一批 345 363 18
8 经济学 本科一批 345 365 20
9 财政学 本科一批 345 366 21
10 税收学 本科一批 345 367 22
11 金融学 本科一批 345 367 22
12 保险学 本科一批 345 362 17
13 信用管理 本科一批 345 362 17
14 投资学 本科一批 345 363 18
15 法学 本科一批 345 364 19
16 法学(法务会计) 本科一批 345 366 21
17 法学(法务金融) 本科一批 345 363 18
18 数学与应用数学(数理金融) 本科一批 345 362 17
19 经济统计学 本科一批 345 361 16
20 会计学(中外合作办学) 本科一批 345 362 17 中外合作办学
21 市场营销 本科一批 345 361 16
22 物流管理 本科一批 345 361 16
23 金融工程 本科一批 345 361 16
24 金融数学 本科一批 345 361 16
25 计算机科学与技术(计算机审计) 本科一批 345 362 17
26 信息管理与信息系统(信息系统审计) 本科一批 345 361 16
27 电子商务 本科一批 345 361 16
28 行政管理 本科一批 345 361 16
29 劳动与社会保障 本科一批 345 361 16
30 软件工程 本科一批 345 362 17
31 工程造价 本科一批 345 361 16
32 贸易经济 本科一批 345 361 16
33 政治学、经济学与哲学 本科一批 345 361 16
34 统计学 本科一批 345 365 20
35 数据科学与大数据技术 本科一批 345 361 16
36 计算机科学与技术 本科一批 345 362 17
37 数学与应用数学 本科一批 345 362 17
38 信息管理与信息系统 本科一批 345 361 16
点击查看2019年南京审计大学外省各专业分数线
3、2018南京审计大学录取分数线【全国】
2018年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 保险学 本科一批 337 357 20
2 财务管理 本科一批 337 357 20
3 财政学 本科一批 337 357 20
4 法学 本科一批 337 356 19
5 法学(法务会计) 本科一批 337 357 20
6 法学(法务金融) 本科一批 337 356 19
7 工商管理 本科一批 337 357 20
8 国际经济与贸易 本科一批 337 357 20
9 汉语国际教育 本科一批 337 356 19
10 汉语言文学 本科一批 337 356 19
11 行政管理 本科一批 337 355 18
12 会计学 本科一批 337 360 23
13 会计学(中澳合作项目) 本科一批 337 350 13
14 金融学 本科一批 337 359 22
15 经济学 本科一批 337 357 20
16 劳动与社会保障 本科一批 337 356 19
17 贸易经济 本科一批 337 356 19
18 人力资源管理 本科一批 337 356 19
19 审计学 本科一批 337 362 25
20 市场营销 本科一批 337 356 19
21 税收学 本科一批 337 357 20
22 投资学 本科一批 337 357 20
23 信用管理 本科一批 337 356 19
24 英语 本科一批 337 356 19
25 政治学、经济学与哲学 本科一批 337 355 18
2018年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 保险学 本科一批 336 355 19
2 财务管理 本科一批 336 360 24
3 财政学 本科一批 336 359 23
4 电子商务 本科一批 336 353 17
5 法学 本科一批 336 354 18
6 法学(法务会计) 本科一批 336 355 19
7 法学(法务金融) 本科一批 336 354 18
8 工程管理 本科一批 336 353 17
9 工程造价 本科一批 336 353 17
10 工商管理 本科一批 336 356 20
11 国际经济与贸易 本科一批 336 356 20
12 行政管理 本科一批 336 353 17
13 会计学 本科一批 336 363 27
14 会计学(中澳合作项目) 本科一批 336 353 17
15 计算机科学与技术 本科一批 336 354 18
16 金融工程 本科一批 336 355 19
17 金融数学 本科一批 336 354 18
18 金融学 本科一批 336 361 25
19 经济统计学 本科一批 336 355 19
20 经济学 本科一批 336 358 22
21 劳动与社会保障 本科一批 336 353 17
22 贸易经济 本科一批 336 354 18
23 人力资源管理 本科一批 336 356 20
24 软件工程 本科一批 336 353 17
25 审计学 本科一批 336 364 28
26 市场营销 本科一批 336 353 17
27 数据科学与大数据技术 本科一批 336 355 19
28 数学与应用数学 本科一批 336 354 18
29 税收学 本科一批 336 360 24
30 统计学 本科一批 336 356 20
31 投资学 本科一批 336 354 18
32 物流管理 本科一批 336 353 17
33 信息管理与信息系统 本科一批 336 353 17
34 信用管理 本科一批 336 354 18
35 政治学、经济学与哲学 本科一批 336 353 17
点击查看2018年南京审计大学外省各专业分数线
4、2017南京审计大学录取分数线【全国】
2017年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-文史
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 保险学 本科一批 333 352 19
2 财务管理 本科一批 333 353 20
3 财政学 本科一批 333 351 18
4 法学 本科一批 333 351 18
5 法学(法务会计) 本科一批 333 351 18
6 法学(法务金融) 本科一批 333 351 18
7 工商管理 本科一批 333 351 18
8 国际经济与贸易 本科一批 333 351 18
9 行政管理 本科一批 333 350 17
10 会计学 本科一批 333 356 23
11 会计学(中澳合作项目) 本科一批 333 346 13
12 金融学 本科一批 333 354 21
13 经济学 本科一批 333 352 19
14 劳动与社会保障 本科一批 333 350 17
15 贸易经济 本科一批 333 351 18
16 人力资源管理 本科一批 333 351 18
17 审计学 本科一批 333 358 25
18 市场营销 本科一批 333 350 17
19 税收学 本科一批 333 351 18
20 投资学 本科一批 333 350 17
21 信用管理 本科一批 333 351 18
22 政治学、经济学与哲学 本科一批 333 351 18
23 汉语国际教育 本科一批 333 350 17
24 汉语言文学 本科一批 333 350 17
25 英语 本科一批 333 350 17
2017年南京审计大学在江苏省各专业录取分数信息-理工
序号 专业 批次 省线 最低分 最低分分差
1 保险学 本科一批 331 350 19
2 财务管理 本科一批 331 353 22
3 财政学 本科一批 331 356 25
4 电子商务 本科一批 331 347 16
5 法学 本科一批 331 351 20
6 法学(法务会计) 本科一批 331 350 19
7 法学(法务金融) 本科一批 331 349 18
8 工程管理 本科一批 331 347 16
9 工程造价 本科一批 331 347 16
10 工商管理 本科一批 331 351 20
11 国际经济与贸易 本科一批 331 353 22
12 行政管理 本科一批 331 348 17
13 会计学 本科一批 331 359 28
14 会计学(中澳合作项目) 本科一批 331 348 17
15 计算机科学与技术 本科一批 331 348 17
16 金融工程 本科一批 331 351 20
17 金融数学 本科一批 331 350 19
18 金融学 本科一批 331 357 26
19 经济统计学 本科一批 331 348 17
20 经济学 本科一批 331 354 23
21 劳动与社会保障 本科一批 331 347 16
22 贸易经济 本科一批 331 349 18
23 人力资源管理 本科一批 331 350 19
24 软件工程 本科一批 331 347 16
25 审计学 本科一批 331 362 31
26 市场营销 本科一批 331 347 16
27 数学与应用数学 本科一批 331 348 17
28 税收学 本科一批 331 353 22
29 统计学 本科一批 331 348 17
30 投资学 本科一批 331 353 22
31 物流管理 本科一批 331 347 16
32 信息管理与信息系统 本科一批 331 348 17
33 信用管理 本科一批 331 351 20
34 政治学、经济学与哲学 本科一批 331 349 18
点击查看2017年南京审计大学外省各专业分数线
关于南京审计学院录取分数线和南京审计学院录取分数线为什么很高?的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。
发表评论