四川工商职业技术学院分数线(四川工商学院录取分数线)

本篇文章给大家谈谈四川工商职业技术学院分数线,以及四川工商学院录取分数线对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

四川工商职业技术学院分数线

四川工商学院录取在四川招生理科分数线是448分,省最低排名是159694名;文科分数线是494分,省最低排名是50915名。

在广东招生物理类分数线是481分,省最低排名是159637名;历史类分数线是498分,省最低排名是51847名。

根据2021年5月学校官网信息显示,学校设有2个校区:成都校区、眉山校区,校园占地面积2076.15亩,总建筑面积54.6万平方米,教学科研仪器设备总值1.44亿元,图书馆藏书353万册,其中纸质图书238万册;下设11个二级学院,设有73个本专科专业,其中本科专业40个,专科专业33个;有教师1134人。其中专任教师851人。

注意事项:

四川工商学院是经教育部批准设立的综合性民办普通本科高校。 始建于2001年的“四川师范大学电子信息工程学院”。2004 年设置为独立学院“四川师范大学成都学院”。2015年转设为普通本科高校。

以上内容参考:四川工商学院-学校简介

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

四川工商职业技术学院美术生录取分数线

2021年录取分数线美术类184分

四川工商职业技术学院(Sichuan Technology Business College)位于四川省江堰市,是由四川省人民政府批准建立,四川省经济和信息化厅主管的公办专科层次的全日制普通高等学校。

学院前身是始建于1959年的四川省轻工业学校;1993年7月,四川省人民政府正式确认学校为省部级重点中专校;2001年,升格并更名为四川工商职业技术学院。

贵州高考400分文科能上什么大学

高考填报志愿时,贵州文科400分能上什么大学是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网根据各大学录取分数线整理的历年贵州文科400分左右的大学名单,供大家参考:

强调:某学校去年400分不等于今年400分,大家还需要结合今年本省各批次线相对于去年各批次线的浮动情况以及某学校录取最低分在全省的位次排名等因素综合决定。

1、2019贵州文科400分能上什么大学

学校名称 年份 高考省份 科目 批次 批次分数线 录取分

曲靖医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410

温州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410

贵州交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410

泉州幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 410

廊坊职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 410

云南国防工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409

重庆工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409

吉林警察学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409

湘潭医卫职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 409

长春光华学院 2019 贵州 文科 专科批 180 408

黄河交通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407

唐山幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 407

浙江工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407

浙江经济职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407

贵州轻工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 407

白城医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406

宜春幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 406

福州墨尔本理工职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406

重庆大学城市科技学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406

贵阳职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 406

成都航空职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405

武汉晴川学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405

武汉生物工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 405

鞍山师范学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404

昆明冶金高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 404

浙江旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404

重庆工贸职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404

重庆邮电大学移通学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404

西安翻译学院 2019 贵州 文科 专科批 180 404

四川大学锦江学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403

郴州职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 403

邢台医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 403

湖北师范大学文理学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402

湖南工业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402

顺德职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402

浙江艺术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402

长春师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 402

云南司法警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402

台州科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 402

西安信息职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 402

河北外国语学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401

四川商务职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401

湛江幼儿师范专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 401

淄博职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401

广东信息工程职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401

广西理工职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 401

九江职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 400

浙江警官职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400

杭州科技职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 400

抚顺师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 399

广东科学技术职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399

天津海运职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 399

四川电影电视学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398

安阳幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 398

重庆青年职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398

河北机电职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 398

榆林职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 397

毕节医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 397

长春工业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 396

长春医学高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 396

江西卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396

福建农业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396

闽西职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396

泉州海洋职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 396

广西卫生职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395

承德护理职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395

新疆兵团警官高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 395

重庆旅游职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395

大庆职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395

齐齐哈尔工程学院 2019 贵州 文科 专科批 180 395

保定幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 394

四川工商职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394

西南交通大学希望学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394

齐鲁理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 394

湖南工程职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393

南通职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 393

武汉铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393

浙江商业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393

湖南铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393

保定理工学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393

山东交通职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 393

昆明卫生职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392

湖南高速铁路职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 392

成都理工大学工程技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391

鄂州职业大学 2019 贵州 文科 专科批 180 391

石家庄幼儿师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 391

四川卫生康复职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391

江苏卫生健康职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391

包头铁道职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391

大兴安岭职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391

福建林业职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 391

湖北财税职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390

菏泽医学专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390

南京交通职业技术学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390

江西生物科技职业学院 2019 贵州 文科 专科批 180 390

辽宁民族师范高等专科学校 2019 贵州 文科 专科批 180 390

2、2018贵州文科400分能上什么大学

院校名称 年份 批次 最低分 计划数

安顺职业技术学院 2018 专科 409 512

重庆旅游职业学院 2018 专科 409 103

贵州工业职业技术学院 2018 专科 409 455

四川传媒学院 2018 专科 409 1

西安翻译学院 2018 专科 409 21

西安医学高等专科学校 2018 专科 409 14

漳州城市职业学院 2018 专科 409 33

安徽粮食工程职业学院 2018 专科 408 6

长沙航空职业技术学院 2018 专科 408 8

黑龙江幼儿师范高等专科学校 2018 专科 407 13

浙江树人学院 2018 专科 407 20

河北司法警官职业学院 2018 专科 406 91

石家庄幼儿师范高等专科学校 2018 专科 406 24

四川西南航空职业学院 2018 专科 406 21

天津天狮学院 2018 专科 406 6

武汉生物工程学院 2018 专科 406 35

成都航空职业技术学院 2018 专科 405 5

福建卫生职业技术学院 2018 专科 405 11

湖北财税职业学院 2018 专科 405 20

湖南工程职业技术学院 2018 专科 405 20

湖南铁道职业技术学院 2018 专科 405 29

江西卫生职业学院 2018 专科 405 12

锦州师范高等专科学校 2018 专科 405 50

山东水利职业学院 2018 专科 405 4

广州珠江职业技术学院 2018 专科 403 3

宁波卫生职业技术学院 2018 专科 403 16

昆明工业职业技术学院 2018 专科 402 11

浙江特殊教育职业学院 2018 专科 402 11

浙江同济科技职业学院 2018 专科 402 3

大庆医学高等专科学校 2018 专科 401 23

呼和浩特职业学院 2018 专科 401 2

湘潭医卫职业技术学院 2018 专科 401 12

江苏护理职业学院 2018 专科 400 59

嵩山少林武术职业学院 2018 专科 400 15

永城职业学院 2018 专科 400 2

郑州工程技术学院 2018 专科 400 2

福建农业职业技术学院 2018 专科 399 16

安徽新闻出版职业技术学院 2018 专科 398 6

包头职业技术学院 2018 专科 398 19

北京中医药大学东方学院 2018 专科 398 23

大理农林职业技术学院 2018 专科 398 5

洛阳职业技术学院 2018 专科 398 15

武汉交通职业学院 2018 专科 398 40

长春医学高等专科学校 2018 专科 397 10

福建电力职业技术学院 2018 专科 397 2

湖南石油化工职业技术学院 2018 专科 396 21

江西应用科技学院 2018 专科 396 13

柳州铁道职业技术学院 2018 专科 396 8

青岛黄海学院 2018 专科 396 24

抚顺师范高等专科学校 2018 专科 395 19

青岛酒店管理职业技术学院 2018 专科 395 3

云南国防工业职业技术学院 2018 专科 395 15

达州职业技术学院 2018 专科 394 22

湖南三一工业职业技术学院 2018 专科 394 4

辽宁民族师范高等专科学校 2018 专科 394 31

武昌工学院 2018 专科 393 15

浙江邮电职业技术学院 2018 专科 393 6

北京汇佳职业学院 2018 专科 392 6

长沙商贸旅游职业技术学院 2018 专科 392 30

山东协和学院 2018 专科 392 48

石家庄邮电职业技术学院 2018 专科 392 24

四川卫生康复职业学院 2018 专科 392 5

永州职业技术学院 2018 专科 392 44

湖南吉利汽车职业技术学院 2018 专科 391 32

济宁学院 2018 专科 391 5

江苏医药职业学院 2018 专科 391 11

武汉城市职业学院 2018 专科 391 19

北京社会管理职业学院 2018 专科 390 8

四川工商职业技术学院2011录取分数线

10年录取最低分 09年录取最低分 08年录取最低分

文 332 315 427

理 301 291 377

专科的省控分线是210,三本是441,一专一般是在三本线下50分左右,大概在390左右波动,你应该报二专。四川还是有很多比较好的二专院校,有很多可以专升本,毕业后拿的是本科文凭。

希望对你有帮助

四川工商职业技术学院2022录取分数线

2022年四川工商学院在辽宁物理类的录取分数线为424分;历史类的录取分数线455分。

四川工商学院(Sichuan Technology and Business University)是由教育部批准成立的全日制普通本科高等学校,为四川省本科院校整体转型发展改革试点高校、四川省教育体制机制改革高校党建改革”重点项目试点院校。

学校肇始于2001年的“四川师范大学电子信工程学院”。2004年,教育部批准设立为独立学院“四川师范大学成都学院”。2015年,教育部批准转设为独立建制的普通本科高校“四川工商学院”。

四川工商职业技术学校分数线

如下:

一、普通类

(一)本科

文科:本科第一批553分;本科第二批492分。

理科:本科第一批546分;本科第二批458分。

(二)高职(专科)

文科190分、理科180分。

专科提前批省属院校免费师范生、航空服务、航海类专业执行专科批录取控制分数线,定向培养士官、公安院校专业录取控制分数线将于7月上旬经省录取工作领导小组审定后向社会公布;深度贫困县公办高职(专科)专项计划执行专科批录取控制分数线。

二、藏、彝文一类模式

(一)本科

藏文专业:文科:345分;理科:318分。

彝文专业:文科:415分;理科:402分。

本录取控制分数线根据单独公布的本科计划和考生高考实考成绩、参考本科预科计划单独划定,考生以实考成绩参加录取。

(二)“一类模式”本、专科预科录取标准不低于我省本科、专科录取控制分数线以下100分;藏、彝文一类模式高考专科录取控制分数线在本科及本科预科录取结束后,根据招生计划、考生志愿及成绩由录取领导小组分别划定。

(三)藏、彝文一类模式考生报考普通高校非藏、彝文专业,享受我省现行普通高校招生少数民族地区学生统一规定加分政策,按照省定普通高校录取各批次控制分数线执行。

报考普通高校艺术、体育类专业,按我省2018年普通高校艺术、体育类专业的相关政策和办法执行;报考普通高校招收深度贫困县免费定向培养本、专科专业,按我省实施深度贫困县人才振兴工程相关政策和办法执行。

三、对口招生类

(一)职教师资班(本科)

农林牧渔类572分;土木水利类577分。

财经商贸类623分;信息技术一类582分。

信息技术二类555分;加工制造类566分。

公共管理与服务类429分;旅游服务一类559分。

旅游服务二类507分;轻纺食品类419分。

医药卫生一类451分;材料类428分。

(二)高职班(专科)

农林牧渔类464分;土木水利类249分。

财经商贸类272分;信息技术一类390分。

信息技术二类202分;加工制造类222分。

公共管理与服务类190分;旅游服务一类383分。

旅游服务二类415分;轻纺食品类223分。

医药卫生一类289分;医药卫生三类263分。

材料类258分。

(三)深度贫困县免费医学生(专科)

医药卫生一类200分;医药卫生三类206分。

四、艺术体育类各批次文化录取控制线另行划定后再向社会公布。

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

关于四川工商职业技术学院分数线和四川工商学院录取分数线的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

作者头像
恒睿香港公司注册创始人

上一篇:自考网上报名时间(自考网上报名时间具体多久)
下一篇:中国人民解放军军械工程学院(中国人民解放军军械工程学院石家庄)

发表评论